Laufveranstaltungen 2023: |
"Wenn du laufen willst, dann lauf eine Meile. Willst du aber ein neues Leben, dann lauf Marathon." (Emil Zatopek) |
25.11.2023 - Marienburg-Marathon - Halbmarathondistanz (21,098 km)
Name | Zeit | Alterskl. | Team | Verein | ||
Karsten Richter | 1:58:39 | M1972 | Langlinger Roadrunners | - | ||
Holger Eißing | 2:07:48 | M1967 | Langlinger Roadrunners | - | ||
Henning Meyer | 2:26:47 | M1968 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Uli Franz | 2:33:49 | M1965 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen |
03.10.2023 - Köhlbrandbrückenlauf Hamburg (12km)
Name | Zeit | Alterskl. | Team | Verein | ||
Ruven Rieckmann | 1:10:33 | M1997 | - | - | ||
Silvia Rieckmann | 1:29:32 | M1962 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
24.09.2023 - Berlin-Marathon (42,195 km)
Name | Zeit | Alterskl. | Team | Verein | ||
Karsten Richter | 4:40:58 | M1972 | Langlinger Roadrunners | - | ||
Uli Franz | 5:15:27 | M1965 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Janine Meyer | 5:38:28 | W1994 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen |
22.09.2023 - SportScheck Run Hannover (10km)
Name | Zeit | Alterskl. | Team | Verein | ||
Ruven Rieckmann | 0:53:54 | M1997 | - | - | ||
Silvia Rieckmann | 1:04:19 | M1962 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
17.09.2023 - Bröckel-Spreewaldseen Halbmarathon (21,098 km)
Name | Zeit | Alterskl. | Team | Verein | ||
Karsten Richter | 1:54:15 | M1972 | Langlinger Roadrunners | - | ||
Jens Bullerdieck-Schubert | 2:00:25 | M1961 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Florian Hoppe | 2:01:12 | M1984 | Gast | - | ||
Holger Eißing | 2:04:10 | M1967 | Langlinger Roadrunners | - | ||
Susanne Lier | 2:12:54 | W1982 | Langlinger Roadrunners | - | ||
Rafael Drazyk | 2:12:54 | M1975 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Uli Franz | 2:23:59 | M1965 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Janine Meyer | 2:46:12 | W1994 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen |
10.09.2023 - Wolfsburg Marathon - Halbmarathondistanz (21,098km)
Wettkampf abgesagt! | . |
02.07.2023 - Wedemark Triathlon - 600m Schwimmen, 20km Rad, 5km Laufen
Name | Zeit | Alterskl. | Team | Verein | ||
0:11:16 Swim | - | |||||
0:38:31 Bike | ||||||
0:29:54 Run | - | |||||
Rafael Drazyk | 1:21:52 gesamt | M1975 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen |
25.06.2023 - Hamburg - Halbmarathon (21,098 km)
Name | Zeit | Alterskl. | Team | Verein | ||
Henning Meyer | 2:22:36 | M1968 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen |
11.06.2023 - Gifhorn: Tankumsee Triathlon - 600m Schwimmen, 20km Rad, 5km Laufen
Name | Zeit | Alterskl. | Team | Verein | ||
0:15:25 Swim | - | |||||
0:45:06 Bike | - | |||||
0:30:44 Run | - | |||||
Susanne Lier | 1:34:18 gesamt | W1982 | Langlinger Roadrunners | - |
26.03.2023 - Hannover Marathon- Halbmarathondistanz (21,098 km)
Name | Zeit | Alterskl. | Team | Verein | ||
Rafael Drazyk | 2:04:43 | M1975 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Susanne Lier | 2:06:20 | W1982 | Langlinger Roadrunners | - | ||
Silvia Rieckmann | 2:25:12 | W1962 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen |
12.03.2023 - Celler Wasa-Lauf - 5km
Name | Zeit | Alterskl. | Team | Verein | ||
Hans-Hermann Müller | 0:34:08 | M1946 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen |