Laufveranstaltungen: | "Wenn du laufen willst, dann lauf eine Meile. Willst du aber ein neues Leben, dann lauf Marathon." (Emil Zatopek) |
25.11.2023 - Marienburg-Marathon - Halbmarathondistanz (21,098 km)
Name | Zeit | Alterskl. | Sparte | Verein | ||
Silvia Rieckmann | -:--:-- | W1962 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Susanne Lier | -:--:-- | W1982 | Langlinger Roadrunners | - | ||
Karsten Richter | -:--:-- | M1972 | Langlinger Roadrunners | - | ||
Uli Franz | -:--:-- | M1965 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Henning Meyer | -:--:-- | M1968 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Jens Bullerdieck-Schubert | -:--:-- | M1961 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen |
24.09.2023 - Berlin-Marathon (42,195 km)
Name | Zeit | Alterskl. | Sparte | Verein | ||
Janine Meyer | -:--:-- | W1994 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Marcel Marofka | -:--:-- | M1988 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Karsten Richter | -:--:-- | M1972 | Langlinger Roadrunners | - | ||
Uli Franz | -:--:-- | M1965 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Henning Meyer | -:--:-- | M1968 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen |
10.09.2023 - Wolfsburg Marathon - Halbmarathondistanz (21,098km)
Name | Zeit | Alterskl. | Sparte | Verein | ||
Henning Meyer | -:--:-- | M1968 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen |
25.06.2023 - Hamburg - Halbmarathon (21,098 km)
Name | Zeit | Alterskl. | Sparte | Verein | ||
Henning Meyer | -:--:-- | M1968 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen |
11.06.2023 - Gifhorn: Tankumsee Triathlon - 600m Schwimmen, 20km Rad, 5km Laufen
Name | Zeit | Alterskl. | Sparte | Verein | ||
Susanne Lier | -:--:-- | W1982 | Langlinger Roadrunners | - |
26.03.2023 - Hannover Marathon- Halbmarathondistanz (21,098 km)
Name | Zeit | Alterskl. | Sparte | Verein | ||
Rafael Drazyk | 2:04:43 | M1975 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Susanne Lier | 2:06:20 | W1982 | Langlinger Roadrunners | - | ||
Silvia Rieckmann | 2:25:12 | W1962 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen |
12.03.2023 - Celler Wasa-Lauf - 5km
Name | Zeit | Alterskl. | Sparte | Verein | ||
Hans-Hermann Müller | 0:34:08 | M1946 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen |