Laufveranstaltungen: |
"Wenn du laufen willst, dann lauf eine Meile. Willst du aber ein neues Leben, dann lauf Marathon." (Emil Zatopek) |
||
19.11.2022 - Marienburg-Marathon - Halbmarathondistanz (21,098 km)
Name | Zeit | Alterskl. | Sparte | Verein | ||
Silvia Rieckmann | -:--:-- | W1962 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Susanne Lier | -:--:-- | W1982 | Langlinger Roadrunners | - | ||
Henning Meyer | -:--:-- | M1968 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Uli Franz | -:--:-- | M1965 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Jens Bullerdieck-Schubert | -:--:-- | M1961 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Hans-Jürgen Gratilow | -:--:-- | M1954 | - | MTV Langlingen |
25.09.2022 - Berlin-Marathon (42,195 km)
Name | Zeit | Alterskl. | Sparte | Verein | ||
Karsten Richter | -:--:-- | M1972 | Langlinger Roadrunners | - | ||
Henning Meyer | -:--:-- | M1968 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Uli Franz | -:--:-- | M1965 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen |
11.09.2022 - Wolfsburg-Marathon - Halbmararthondistanz (21,0975 km)
26.06.2022 - Hamburg-Halbmarathon (21,098 km)
Name | Zeit | Alterskl. | Sparte | Verein | ||
Henning Meyer | 2:21:28 | M1968 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen |
03.04.2022 - Hannover-Marathon (42,195 km)
Name | Zeit | Alterskl. | Sparte | Verein | ||
Karsten Richter | 3:40:49 | M1972 | Langlinger Roadrunners | - | ||
Holger Eißing | 4:42:58 | M1967 | Langlinger Roadrunners | - |
03.04.2022 - Hannover-Marathon - Halbmarathondistanz (21,098 km)
Name | Zeit | Alterskl. | Sparte | Verein | ||
Jens Bullerdieck-Schubert | 1:57:14 | M1961 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Rafael Drazyk | 2:01:27 | M1975 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Janine Meyer | 2:04:12 | W1994 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Henning Meyer | 2:07:51 | M1968 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Birthe Heuer | 2:12:41 | W1998 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Susanne Lier | 2:12:59 | W1982 | Langlinger Roadrunners | - | ||
Johanna Salwey | nicht angetreten | W1998 | Langlinger Roadrunners | - | ||
Silvia Rieckmann | nicht angetreten | W1962 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen |
13.03.2022 - Celler Wasalauf
Wettkampf abgesagt! | . |
20.11.2021 - Marienburg-Marathon - Halbmarathondistanz (21,098 km)
Name | Zeit | Alterskl. | Sparte | Verein | ||
Janine Meyer | 2:21:54 | W1994 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Uli Franz | 2:21:54 | M1965 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Hans-Jürgen Gratilow | 2:30:53 | M1954 | - | MTV Langlingen | ||
Henning Meyer | 2:33:42 | M1968 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen |
26.09.2021 - Berlin-Marathon (42,195 km)
Name | Zeit | Alterskl. | Sparte | Verein | ||
Karsten Richter | 3:58:22 | M1972 | Langlinger Roadrunners | - | ||
Holger Eißing | 4:56:34 | M1967 | Langlinger Roadrunners | - | ||
Uli Franz | 5:10:10 | M1965 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen |
Crosslauf der Langlinger Roadrunners |
Name | Zeit | Alterskl. | Sparte | Verein | ||
Karsten Richter | 1:47:19 | M1972 | Langlinger Roadrunners | - | ||
Florian Hoppe | 1:49:40 | M1983 | - | - | ||
Holger Eißing | 1:53:11 | M1967 | Langlinger Roadrunners | - | ||
Jens Bullerdieck-Schubert | 1:58:47 | M1961 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Uli Franz | 2:10:59 | M1965 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
Susanne Lier | 2:12:59 | W1982 | Langlinger Roadrunners | - | ||
Frank Schoeneck | 2:15:09 | M.... | - | - | ||
Henning Meyer | 2:15:10 | M1968 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen |
05.09.2021 - Wolfsburg-Marathon - Halbmararthondistanz (21,0975 km)
Wettkampf abgesagt! | . |
18.04.2021 - Hannover-Marathon (42,195 km)
Wettkampf abgesagt! | . |
18.04.2021 - Hannover-Marathon - Halbmararthondistanz (21,0975 km)
Wettkampf abgesagt! | . |